เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารที่เรากินนั้น มีพลังงานอยู่ในอาหารด้วยซึ่งมีหน่วยนับเป็นแคลลอรี่ แคลลอรี่ในอาหารมีผลโดยตรงกับน้ำหนักตัว หากร่างกายได้รับแคลลอรี่มากเกินในแต่ละวันก็จะทำให้เกิดการสะสมและหากทำเฉยกินไปเรื่อย ๆ ไม่ควบคุมก็จะส่งผลให้น้ำหนักตัวขึ้นตามมา
หลายคนจึงหันมาสนใจเรื่องแคลลอรี่เพื่อให้หุ่นเป๊ะ โดยจะต้องไม่เกินกว่าที่ร่างกายจะได้รับ เช่น เมื่อคุณคำนวณได้ว่าร่างกายต้องได้รับพลังงานจากอาหารประมาณ 1,600 – 2,000 แคลลอรี่ ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล ทีนี้ในระหว่างวันคุณก็ต้องวางแผนในการกินอาหารเพื่อควบคุมแคลลอรี่วิธีนี้หลายคนบอกว่าง่ายและได้ผล
ก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักว่าอาหารแต่ละชนิดมีแคลลอรี่อยู่เท่าไร คุณก็สามารถคำนวณได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น วันนี้ขอยกตัวอย่างตารางแคลลอรี่ในอาหารที่เรากินกันอยู่เป็นประจำเพื่อให้เห็นภาพและคุณสามารถวางแผนการกินให้หุ่นเป๊ะ
ชื่อเมนูอาหารไทย | ปริมาณ/หน่วย | ปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอรี่) |
กระเพาะปลา | 1 ชาม | 150 กิโลแคลอรี่ |
กระเพาะปลาตุ๋นน้ำแดง | 1 ชาม | 225 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยไข่ | 1 ลูก | 40 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยคลุกมะพร้าว | 1 ถ้วย | 100 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยฉาบ | 1 ชิ้น | 29 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยทอด,กล้วยแขก | 1 ชิ้น | 50 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยน้ำว้า | 1 ลูก | 36 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยบวชชี | 1 ถ้วยเล็ก | 152 กิโลแคลอรี่ |
กล้วยหอม | 1 ลูก | 77 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยจั๊บ | 1 ชาม | 240 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยจั๊บญวน | 1 ชาม | 235 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวแขก | 1 ชาม | 380 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ | 1 ชาม | 435 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง | 1 ถ้วย | 320 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียง | 1 ถ้วย | 370 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 1 จาน | 370 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวผัดกระเพราไก่ | 1 จาน | 440 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ | 1 จาน | 577 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลากระพง | 1 จาน | 435 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก | 1 ชาม | 180 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแห้ง | 1 ชาม | 225 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาน้ำ | 1 ชาม | 375 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาแห้ง | 1 ชาม | 420 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำหมู | 1 ชาม | 335 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูแห้ง | 1 ชาม | 330 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเนื้อวัว | 1 ชาม | 226 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อ | 1 ชาม | 258 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ | 1 จาน | 520 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ | 1 จาน | 397 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู | 1 จาน | 397 กิโลแคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 1 ชิ้น | 50 กิโลแคลอรี่ |
กะละแม | 1 ห่อเล็ก | 60 กิโลแคลอรี่ |
กะหรี่พัฟ | 1 ตัว | 157 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งแช่น้ำปลา | 1 ตัว | 14 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย | 1 ตัวกลาง | 86 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งนางนึ่งนมสด | 1 ถ้วย | 185 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งนึ่งกระเทียม | 1 จาน | 124 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งผัดพริกอ่อน | 1 จาน | 235 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งฝอยชุปแป้งทอด | 1 แพ | 308 กิโลแคลอรี่ |
กุ้งอบวุ้นเส้น | 1 จาน | 300 กิโลแคลอรี่ |
กุนเชียงทอด | 1 ชิ้นเล็ก | 120 กิโลแคลอรี่ |
กุ้ยช่ายทอด | 1 ชิ้น | 114 กิโลแคลอรี่ |
เกาเหลาราดหน้า | 1 ถ้วย | 300กิโลแคลอรี่ |
เกาเหลาลูกชิ้นน้ำ | 1 ชาม | 225 กิโลแคลอรี่ |
เกี๊ยวกรอบราดหน้ากุ้ง | 1 จาน | 635 กิโลแคลอรี่ |
เกี๊ยวซ่า | 1 ชิ้น | 63 กิโลแคลอรี่ |
เกี๊ยวน้ำกุ้ง | 1 ชาม | 275 กิโลแคลอรี่ |
เกี๊ยวปลาน้ำ | 1 ถ้วย | 165 กิโลแคลอรี่ |
แกงกะหรี่ไก่ | 1 ถ้วย | 450 กิโลแคลอรี่ |
แกงกะหรี่หมู | 1 ถ้วย | 325 กิโลแคลอรี่ |
แกงขี้เหล็ก | 1 ถ้วย | 195 กิโลแคลอรี่ |
แกงขี้เหล็กหมูย่าง | 1 ถ้วย | 245 กิโลแคลอรี่ |
แกงเขียวหวานไก่ | 1 ถ้วย | 240 กิโลแคลอรี่ |
แกงเขียวหวานปลาดุก | 1 ถ้วย | 235 กิโลแคลอรี่ |
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย | 1 ถ้วย | 240 กิโลแคลอรี่ |
แกงเขียวหวานหมู | 1 ถ้วย | 235 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดไข่เจียว | 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดตำลึงหมูสับ | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดเต้าหู้ไม่ใส่หมูสับ | 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดเต้าหู้ยัดไส้ | 1 ถ้วย | 110 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดถั่วงอกไม่ใส่หมูสับ | 1 ถ้วย | 50 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดถั่วงอกหมูสับ | 1 ถ้วย | 50 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดฟักยัดไส้ | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดมะระยัดไส้ | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดมะระสอดไส้หมูวุ้นเส้น | 1 ชิ้น | 66 กิโลแคลอรี่ |
แกงจืดวุ้นเส้น | 1 ถ้วย | 85 กิโลแคลอรี่ |
แกงไตปลา | 1 ถ้วย | 50 กิโลแคลอรี่ |
แกงป่าไก่ | 1 ถ้วย | 110 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือ | 1 ถ้วย | 235 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ | 1 ถ้วย | 245 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดเป็ดย่าง | 1 ถ้วย | 240 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดฟักทองใส่หมู | 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดฟักทองหมู | 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดมะเขือไก่ | 1 ถ้วย | 235 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลา | 1 ถ้วย | 240 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่ | 1 ถ้วย | 245 กิโลแคลอรี่ |
แกงเผ็ดหมูยอดมะพร้าว | 1 ถ้วย | 245 กิโลแคลอรี่ |
แกงมัสมั่นไก่ | 1 ถ้วย | 325 กิโลแคลอรี่ |
แกงเลียง | 1 ชาม | 115 กิโลแคลอรี่ |
แกงเลียงผักรวม | 1 ถ้วย | 48 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้ม | 1 ถ้วย | 28 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มชะอมไข่ทอดใส่กุ้ง | 1 ถ้วย | 270 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มดอกแคกุ้ง | 1 ถ้วย | 105 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มปลาช่อนผักบุ้ง | 1 ถ้วย | 105 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มปลาแปะซะ | 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มผักกะเฉด-ปลา | 1 ชาม | 110 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มผักบุ้งปลาช่อน | 1 ถ้วย | 105 กิโลแคลอรี่ |
แกงส้มผักรวม | 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
แกงหมูเทโพ | 1 ถ้วย | 300 กิโลแคลอรี่ |
แกงเหลืองมะละกอกุ้ง | 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
แกงเหลืองหน่อไม้ดองกับปลา | 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
แก้วมังกร | 1 ลูก | 60 กิโลแคลอรี่ |
โกยซีหมี่ | 1 จาน | 550 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ KFC สะโพก | 1 ชิ้น | 355 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ KFC ฮอทวิงส์ | 1 ชิ้น | 78 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ตุ๋นมะนาวดอง | 1 ชาม | 110 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ทอด | 1 น่อง | 345 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ผัดขิง | 1 จาน | 210 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ยอชุบแป้งทอด | 1 ชิ้น | 73 กิโลแคลอรี่ |
ไก่ย่าง | 1 น่อง | 165 กิโลแคลอรี่ |
ขนมกรวย | 1 กรวย | 63 กิโลแคลอรี่ |
ขนมกล้วย | 1 ห่อ | 120 กิโลแคลอรี่ |
ขนมกลีบลำดวน | 1 ชิ้น | 23 กิโลแคลอรี่ |
ขนมกุ้ยช่าย | 1 ชิ้น | 53 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเกลียว | 1 ตัว | 25 กิโลแคลอรี่ |
ขนมขี้หนู | 1 ถ้วย | 165 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเข่ง | 1 กระทง | 120 กิโลแคลอรี่ |
ขนมครก | 1 คู่ | 92 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีน | 1 ทัพพี | 80 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ | 1 ชาม | 594 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีนซาวน้ำ | 1 จาน | 320 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 1 ถ้วย | 243 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีนน้ำพริก | 1 จาน | 228 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 332 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ | 1 จาน | 146 กิโลแคลอรี่ |
ขนมจีบหมู | 1 ชิ้น | 32 กิโลแคลอรี่ |
ขนมตาล | 1 กระทง | 58 กิโลแคลอรี่ |
ขนมถั่วแปป | 1 ชิ้น | 14 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเทียน | 1 ห่อ | 103 กิโลแคลอรี่ |
ขนมบ้าบิ่น | 1 ชิ้น | 130 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเบื้องไทยไส้เค็ม | 1 แผ่น | 50 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเบื้องไทยไส้หวาน | 1 แผ่น | 60 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเปียกปูน | 1 จานเล็ก | 195 กิโลแคลอรี่ |
ขนมผิง | 1 ก้อนเล็ก | 5 กิโลแคลอรี่ |
ขนมฝักบัว | 1 ชิ้น | 70 กิโลแคลอรี่ |
ขนมเล็บมือนาง | 1 จานเล็ก | 275 กิโลแคลอรี่ |
ขนมหน้านวล | 1 ชิ้น | 22 กิโลแคลอรี่ |
ขนมหัวผักกาดผัด | 1 จาน | 560 กิโลแคลอรี่ |
ขนมหัวผักกาดผัดใส่ไข่ | 1 จาน | 630 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวกะเพราเนื้อ | 1 จาน | 622 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวกุ้งทอดกระเทียม | 1 จาน | 495 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเกรียบกุ้ง | 1 แผ่น | 37 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเกรียบปากหม้อ | 1 ชิ้น | 26 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวแกงกะหรี่ไก่ | 1 จาน | 389 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวแกงเผ็ดไก่ | 1 จาน | 485 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวไก่อบ | 1 จาน | 490 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวขาหมู | 1 จาน | 690 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวไข่เจียว | 1 จาน | 445 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 410 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวแช่ | 1 ชุด | 350 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวซอยไก่ | 1 ชาม | 395 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวซอยหมู | 1 ชาม | 395 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวต้ม (ข้าวกล้อง) | 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวต้ม (ข้าวขาว) | 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวต้มทรงเครื่อง | 1 ถ้วย | 230 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวต้มปลา | 1 ถ้วย | 325 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวต้มมัด | 1 มัด | 285 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวตังหน้าตั้ง | 1 แผ่น | 90 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวตังหมูหยอง | 1 แผ่น | 80 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวแตนราดน้ำตาล | 1 แผ่น | 150 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวปุ้น(ส้มตำ-ขนมจีน) | 1 จาน | 180 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกระเพราหมูกรอบ | 1 จาน | 650 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกะเพรากุ้ง | 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกะเพราไก่ | 1 จาน | 554 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว | 1 จาน | 630 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกะเพราหมู | 1 จาน | 580 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 595 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดกุนเชียง | 1 จาน | 590 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ | 1 จาน | 630 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ | 1 จาน | 670 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดต้มยำทะเลแห้ง | 1 จาน | 400 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด | 1 จาน | 460 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดน้ำพริกเผาหมู | 1 จาน | 655 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ | 1 จาน | 605 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดปลาเค็ม | 1 จาน | 405 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดปลาหมึกน้ำพริกเผา | 1 จาน | 535 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดปูใส่ไข่ | 1 จาน | 610 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดผักกระเฉดหมูกรอบ | 1 จาน | 600 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดมันกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 575 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดรวมมิตร (น้ำมันน้อย) | 1 จาน | 210 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดสับปะรด | 1 จาน | 335 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดไส้กรอก | 1 จาน | 520 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดหนำเลียบหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 370 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดหมูน้ำพริกเผา | 1 จาน | 665 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 557 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดแหนม | 1 จาน | 610 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวผัดอเมริกัน | 1 จาน | 790 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวพะแนงเนื้อ | 1 จาน | 457 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวโพดต้ม | 1 จาน | 200 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 596 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวมันไก่ทอด | 1 จาน | 695 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเม่าทอด | 1 จาน | 209 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวยำปักษ์ใต้ | 1 จาน | 248 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ | 1 จาน | 483 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวราดผัดผักบุ้ง ไข่ดาว | 1 จาน | 410 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวราดหน้าไก่ | 1 จาน | 400 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวสตูว์ไก่ | 1 จาน | 465 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวสวย | 1 จาน | 68 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวสวย (ข้าวกล้อง) | 1 จาน | 80 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวสวย (ข้าวขาว) | 1 จาน | 80 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหน้ากุ้งผัดพริดสด | 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหน้าเป็ด | 1 จาน | 495 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหมกไก่ | 1 จาน | 534 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหมูแดง | 1 จาน | 541 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหมูทอด | 1 จาน | 416 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหมูทอดกระเทียม | 1 จาน | 525 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวหมูอบ | 1 จาน | 389 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวกะทิทุเรียน | 1 ถ้วย | 225 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวดำ | 1 ถ้วยเล็ก | 205 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวตัด | 1 ชิ้น | 210 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวนึ่ง | 1 ทัพพี | 160 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวมูลกะทิ | 1 จานเล็ก | 197 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวหน้าสังขยา | 1 จานเล็ก | 223 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวหมูทอด | 1 ชุด | 440 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวเหนียวหมูสวรรค์ | 1 ชุด | 480 กิโลแคลอรี่ |
ข้าวอบเผือก | 1 จาน | 385 กิโลแคลอรี่ |
ไข่เค็ม | 1 ฟอง | 75 กิโลแคลอรี่ |
ไข่เจียว | 1 ฟอง | 215 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ดาว | 1 ฟอง | 215 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ดาวทรงเครื่อง | 1 ฟอง | 250 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ต้ม | 1 ฟอง | 73 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ตุ๋น | 1 ฟอง | 75 กิโลแคลอรี่ |
ไข่พะโล้ | 1 ถ้วย | 180 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ยัดไส้ | 1 จาน | 310 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ลวก | 1 ฟอง | 75 กิโลแคลอรี่ |
ไข่ลูกเขย | 1 ฟอง | 205 กิโลแคลอรี่ |
ไข่หงส์ | 1 ใบ | 58 กิโลแคลอรี่ |
ครองแครงกรอบเค็ม | 1 ตัว | 19 กิโลแคลอรี่ |
ครัวซอง | 1 ชิ้น | 235 กิโลแคลอรี่ |
ครีมซุปไก่ | 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
คอหมูย่าง | 1 จาน | 200 กิโลแคลอรี่ |
คะน้าหมูกรอบ | 1 จาน | 420 กิโลแคลอรี่ |
เครื่องในไก่ผัดขิง | 1 จาน | 200 กิโลแคลอรี่ |
แคบหมู มีมัน | 1 ชิ้นเล็ก | 13 กิโลแคลอรี่ |
แคบหมู ไร้มัน | 1 ชิ้นเล็ก | 10 กิโลแคลอรี่ |
โครงไก่ทอด | 1 ตัว | 656 กิโลแคลอรี่ |
เงาะ | 1 ลูก | 12 กิโลแคลอรี่ |
แจ่วบอง | 1 ถ้วย | 25 กิโลแคลอรี่ |
โจ๊กใส่ไข่ | 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
โจ๊กหมู | 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
โจ๊กหมูตับ ใส่ไข่ลวก | 1 ถ้วย | 230 กิโลแคลอรี่ |
เฉาก๊วย | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
ชมพู่ | 1 ผล | 16 กิโลแคลอรี่ |
ซาลาเปาทอด | 1 ลูก | 157 กิโลแคลอรี่ |
ซาลาเปาไส้หมู | 1 ลูก | 202 กิโลแคลอรี่ |
ซาหริ่ม | 1 ชุด | 217 กิโลแคลอรี่ |
ซ่าหริ่ม | 1 ถ้วย | 275 กิโลแคลอรี่ |
ซุปข้าวโพด | 1 ถ้วย | 140 กิโลแคลอรี่ |
ซุปผัก (ใส) | 1 ถ้วย | 15 กิโลแคลอรี่ |
ซุปหน่อไม้ | 1 จาน | 40 กิโลแคลอรี่ |
ต้มกะทิสายบัวปลาทูนึ่ง | 1 ถ้วย | 225 กิโลแคลอรี่ |
ต้มข่าไก่ | 1 ถ้วย | 210 กิโลแคลอรี่ |
ต้มโคล้งไก่ย่าง | 1 ถ้วย | 115 กิโลแคลอรี่ |
ต้มโคล้งปลากรอบ | 1 ถ้วย | 60 กิโลแคลอรี่ |
ต้มจับฉ่าย | 1 ถ้วย | 15 กิโลแคลอรี่ |
ต้มจืดเลือดหมู | 1 ถ้วย | 120 กิโลแคลอรี่ |
ต้มตือฮวน | 1 ถ้วย | 160 กิโลแคลอรี่ |
ต้มผักกาดดองซี่โครงหมู | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำกุ้ง | 1 ถ้วย | 65 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำไก่ | 1 ถ้วย | 60 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำไก่ใส่เห็ด | 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำปลากระป๋อง | 1 ถ้วย | 55 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำปลากระพง | 1 ถ้วย | 80 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำปลาทู | 1 ถ้วย | 10 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำปลาหมึก | 1 ถ้วย | 9 กิโลแคลอรี่ |
ต้มยำเห็ดสด | 1 ถ้วย | 30 กิโลแคลอรี่ |
ต้มส้มปลาทู | 1 ถ้วย | 130 กิโลแคลอรี่ |
ต้มหัวผักกาดขาวซี่โครงหมู | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
ตะโก้แห้ว | 1 กระทง | 78 กิโลแคลอรี่ |
ตับไก่ปิ้ง | 1 ไม้ | 60 กิโลแคลอรี่ |
เต้าส่วน | 1 ถ้วย | 215 กิโลแคลอรี่ |
เต้าหู้แข็ง | 1 ก้อน | 210 กิโลแคลอรี่ |
เต้าหู้ไข่ | 1 หลอด | 70 กิโลแคลอรี่ |
เต้าหู้ทอด | 1 ชิ้น | 57 กิโลแคลอรี่ |
เต้าหู้นมสด | 1 ถ้วย | 150 กิโลแคลอรี่ |
เต้าฮวยน้ำขิง | 1 ถ้วย | 130 กิโลแคลอรี่ |
ถั่วทอด | 1 แพ | 82 กิโลแคลอรี่ |
ถั่วลิสงทอด | 1 ช้อนโต๊ะ | 62 กิโลแคลอรี่ |
ทองม้วน | 1 อัน | 35 กิโลแคลอรี่ |
ทอดมันกุ้ง | 1 จาน | 255 กิโลแคลอรี่ |
ทอดมันปลากลาย | 1 ชิ้น | 37 กิโลแคลอรี่ |
ทับทิมกรอบ | 1 ถ้วย | 250 กิโลแคลอรี่ |
ทุเรียน | 1 เม็ด | 59 กิโลแคลอรี่ |
ทุเรียนทอดกรอบ | 1 ชิ้น | 9 กิโลแคลอรี่ |
เทมปุระ | 1 ชิ้น | 77 กิโลแคลอรี่ |
นมถั่วเหลือง (ไม่มีน้ำตาล) | 1 แก้ว | 55 กิโลแคลอรี่ |
น่องไก่ทอด | 1 ชิ้น | 345 กิโลแคลอรี่ |
น่องไก่ย่าง | 1 น่อง | 97 กิโลแคลอรี่ |
น้อยหน่า | 1 ลูก | 61 กิโลแคลอรี่ |
น้ำกระเจี๊ยบ | 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
น้ำโค้ก, น้ำเป๊ปซี่ | 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
น้ำปลามะนาว | 1 ตัวเล็ก | 165 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกกะปิผักสด | 1 ช้อนโต๊ะ | 28 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกกุ้งเผา | 1 ถ้วย | 90 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกปลาป่น | 1 ถ้วย | 35 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกมะขามเปียก | 1 ถ้วย | 55 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกมะขามสด | 1 ถ้วย | 210 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกมะม่วง | 1 ถ้วย | 100 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกลงเรือ | 1 ถ้วย | 195 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกหนุ่ม | 1 ช้อนโต๊ะ | 18 กิโลแคลอรี่ |
น้ำพริกอ่อง | 1 ช้อนโต๊ะ | 80 กิโลแคลอรี่ |
น้ำมะเขือเทศ | 1 แก้ว | 48 กิโลแคลอรี่ |
น้ำมะตูม | 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
น้ำมะนาว | 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
น้ำมะพร้าว | 1 แก้ว | 120 กิโลแคลอรี่ |
น้ำลำใย | 1 แก้ว | 100 กิโลแคลอรี่ |
น้ำส้มคั้น | 1 แก้ว | 160 กิโลแคลอรี่ |
น้ำสับปะรด | 1 แก้ว | 125 กิโลแคลอรี่ |
น้ำองุ่น | 1 แก้ว | 112 กิโลแคลอรี่ |
น้ำอ้อย | 1 แก้ว | 240 กิโลแคลอรี่ |
เนื้อไก่ชุปแป้งทอด | 1 ชิ้นเล็ก | 71 กิโลแคลอรี่ |
เนื้อน้ำตก | 1 จาน | 165 กิโลแคลอรี่ |
เนื้อผัดหวาน | 1 จาน | 590 กิโลแคลอรี่ |
บะจ่าง | 1 ลูก | 300 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่กรอบราดหน้า | 1 จาน | 515 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่กรอบราดหน้าไก่หน่อไม้ | 1 จาน | 660 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่กรอบราดหน้ารวมมิตร | 1 จาน | 690 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป | 1 ก้อน | 253 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดกระเพราหมู | 1 จาน | 540 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดขี้เมา | 1 จาน | 530 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่าง | 1 ชาม | 415 กิโลแคลอรี่ |
บะหมี่น่องไก่-น้ำ | 1 ชาม | 375 กิโลแคลอรี่ |
